Januari 2024 NTT Alami Inflasi 0,97%, Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau Beri Andil Terbesar
NTT, TOPNewsNTT.com|| Sementara Matamira B.Kale Kepala BPS NTT melaporkan bahwa Januari 2024 NTT dan gabungan 5 kota indikator IHK alami...
NTT, TOPNewsNTT.com|| Sementara Matamira B.Kale Kepala BPS NTT melaporkan bahwa Januari 2024 NTT dan gabungan 5 kota indikator IHK alami...
"Maka kita akan terus berkolaborasi menjaga agar Inflasi dikendalikan sehingga akan menjadi penilaian Pemeruntah Pusat untuk NTT memperoleh Dana Insentif...
NTT, TOPNewsNTT|| BPS provinsi NTT menggelar Rakorda 2023 memiliki tujuan untuk melakukan integrasi evaluasi rangkaian kegiatan SP 2023 dan kegiatan...
NTT, TOPNewsNTT||November 2023, gabungan 3 Kota Inflasi di Nusa Tenggara Timur mengalami Inflasi MtM sebesar 0,37 persen dengan IHK sebesar...
NTT, TOPNewsNTT||Badan Pusat Statistik Pusat difasilitasi Badan Pusat Statistik Provinsi NTT menggelar Seminar Nasional Desiminasi dengan thema "Tantangan Pariwisata Provinsi...
NTT, TOPNewsNTT||Jumlah Penerbangan Angkutan Udara pada Bulan September 2023 turun 10,77 persen dan Angkutan laut turun 20,70 persen dibandingkan dengan...
Kota Kupang, TopNewsNTT|| Kota Kupang kembali mencatat prestasi luar biasa dalam upaya pengendalian inflasi. Badan Pusat Statisitik (BPS) merilis pada...
NTT, TOPNewsNTT||Pada bulan September 2023, gabungan 3 Kota Inflasi di Nusa Tenggara Timur mengalami Deflasi MtM sebesar 0,08 persen dengan...
Oleh: Yezua Abel (Statistisi pada BPS Provinsi NTT) NTT, TOPNewsNTT||Saat ini hampir semua sensus atau survei Badan Pusat Statistik (BPS)...
NTT, TOPNewsNTT||Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2023 mencapai...
NTT, TOP NewsNTT||Juli 2023, gabungan 3 Kota Inflasi di Nusa Tenggara Timur mengalami Inflasi MtM sebesar 0,38 persen dengan IHK...
NTT, TOPNewsNTT|| Berdasarkan potret BPS NTT, persentase penduduk miskin di provinsi NTT pada Maret 2023 sebesar 19,96 persen atau menurun...
Oleh : Yezua H.F.H. Abel (Statistisi BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur) NTT, TOPNewsNTT||Saat ini kegiatan pendataan lapangan Sensus Pertanian 2023...
NTT, TOPNewsNTT/|| Mei 2023, Gabungan 3 Kota Inflasi Nusa Tenggara Timur mengalami Deflasi MtM 0,64 persen dan Inflasi YoY sebesar 4,20...
NTT, TOPNewsNTT||April 2023, gabungan 3 Kota Inflasi di Nusa Tenggara Timur mengalami Deflasi MtM sebesar 0,05 persen dengan IHK sebesar...
Oleh Yezua Abel, Statistisi pada BPS Provinsi NTT. Kegiatan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) telah dilaksanakan oleh BPS pada...
NTT, TOPNewsNTT||"Maret 2023, gabungan 3 Kota Inflasi di Nusa Tenggara Timur mengalami Inflasi MtM sebesar 1,26 persen dengan IHK sebesar...
NTT, TOPNewsNTT||Berdasarkan data BPS Provinsi NTT, pada Februari 2023 gabungan 3 kota IHK di Provins NTT tercata mengalami deflasi sebesar...
NTT, TOPNewsNTT||Februari 2023, gabungan 3 Kota Inflasi di Nusa Tenggara Timur mengalami Deflasi MtM sebesar 0,66 persen dengan IHK sebesar...
NTT, TOPNewsNTT||Pada September 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi NTT yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,340. Angka ini...