Ekonomi Nusa Tenggara Timur Triwulan III-2024 tumbuh sebesar 3,66 persen
NTT, TopNewsNTT.Com|| Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2024...
NTT, TopNewsNTT.Com|| Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2024...
NTT, TopNewsNTT.Com||Pada Oktober 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1,13 persen dengan Indeks Harga...
NTT, TopNewsNTT.Com|| Pada September 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1,07 persen dengan Indeks...
NTT, TOPNewsNTT.Com|| Agustus 2024, Provinsi NTT Alami Deflasi 0,25% Deflasi Ke-7 Selama Tahun 2024, demikian penjelasan Kepala BPS Provinsi NTT...
NTT, TOPNewsNTT.Cim|| Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2024...
NTT, TOPNewsNTT.Com|| BPS Provinsi NTT Mira B.Kale saat meerilis IHK NTT Juli 2024 terkait perkembangan harga yang menggambarkan harga barang...
NTT, TOPNewsNTT.Com|| Pada Mei 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 2,41 persen dengan Indeks...
NTT, TOPNewsNTT.Com|| Pada Mei 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 2,41 persen dengan Indeks...
NTT, TOPNewsNTT.Com||Aleksander Koro, plt.Biro Perekonomian dan Pemerintahan setda NTT mewakili Pj.Gubernur menilai bahwa Pertumbuhan Ekonomi NTT TW 1 2024 3,2%...
NTT, TOPNewsNTT.Com||Pada April 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 2,35 persen dengan Indeks Harga...
NTT, TOPNewsNTT.com||Pada Maret 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1,92 persen dengan Indeks Harga...
NTT, TOPNewsNTT.Com||Pada Februari 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 3,01 persen dengan Indeks Harga...
NTT, TOPNewsNTT.com|| Sementara Matamira B.Kale Kepala BPS NTT melaporkan bahwa Januari 2024 NTT dan gabungan 5 kota indikator IHK alami...
"Maka kita akan terus berkolaborasi menjaga agar Inflasi dikendalikan sehingga akan menjadi penilaian Pemeruntah Pusat untuk NTT memperoleh Dana Insentif...
NTT, TOPNewsNTT|| BPS provinsi NTT menggelar Rakorda 2023 memiliki tujuan untuk melakukan integrasi evaluasi rangkaian kegiatan SP 2023 dan kegiatan...
NTT, TOPNewsNTT||November 2023, gabungan 3 Kota Inflasi di Nusa Tenggara Timur mengalami Inflasi MtM sebesar 0,37 persen dengan IHK sebesar...
NTT, TOPNewsNTT||Badan Pusat Statistik Pusat difasilitasi Badan Pusat Statistik Provinsi NTT menggelar Seminar Nasional Desiminasi dengan thema "Tantangan Pariwisata Provinsi...
NTT, TOPNewsNTT||Jumlah Penerbangan Angkutan Udara pada Bulan September 2023 turun 10,77 persen dan Angkutan laut turun 20,70 persen dibandingkan dengan...
Kota Kupang, TopNewsNTT|| Kota Kupang kembali mencatat prestasi luar biasa dalam upaya pengendalian inflasi. Badan Pusat Statisitik (BPS) merilis pada...
NTT, TOPNewsNTT||Pada bulan September 2023, gabungan 3 Kota Inflasi di Nusa Tenggara Timur mengalami Deflasi MtM sebesar 0,08 persen dengan...